Boquillas HL

Boquillas alta-baja presión angúlo variable

Descubra todos los artículos de Boquillas HL.

CODIGO ANGULO DE SALIDA CAUDAL PRESIÓN MAX TEMPERATURA BOQUILLA ENTRADA
L/MIN US GPM BAR PSI °C °F MM
1.099-582.0 0 ÷ 80° 9.9 2.6 210 3000 120 250 03 G 1/4 F
1.099-574.0 0 ÷ 80° 11.3 3.0 210 3000 120 250 035 G 1/4 F
1.099-575.0 0 ÷ 80° 13.2 3.5 210 3000 120 250 04 G 1/4 F
1.099-576.0 0 ÷ 80° 14.9 3.9 210 3000 120 250 045 G 1/4 F
1.099-577.0 0 ÷ 80° 16.5 4.3 210 3000 120 250 05 G 1/4 F
1.099-578.0 0 ÷ 80° 18.1 4.8 210 3000 120 250 055 G 1/4 F
1.099-581.0 0 ÷ 80° 19.9 5.2 210 3000 120 250 06 G 1/4 F
1.099-579.0 0 ÷ 80° 21.4 5.6 210 3000 120 250 065 G 1/4 F
1.099-580.0 0 ÷ 80° 24.8 6.5 210 3000 120 250 075 G 1/4 F

Realice su búsqueda por Producto.

Examine la lista completa de los modelos de bombas Hawk que se pueden buscar, o comience a escribir el nombre del modelo y se abrirán todos los resultados de su búsqueda.

Realice su búsqueda porAplicaciones.

Las bombas Hawk se utilizan en una infinidad de aplicaciones. Haga clic en la aplicación más acorde con sus necesidades para visualizar todos los resultados disponibles.

Realice su búsqueda por Presión y Caudal.

¿Desea buscar su bomba Hawk de acuerdo con sus características técnicas? Ingrese un valor para la presión y/o un valor para el caudal. Se abrirá la lista de las bombas Hawk que cumplen con todos sus requisitos.