Boquillas UR32

Boquilla rotativa 250 bar

Descubra todos los artículos de Boquillas UR32.

CODIGO ANGULO DE SALIDA CAUDAL PRESIÓN MAX TEMPERATURA BOQUILLA ENTRADA
L/MIN US GPM BAR PSI °C °F MM
1.099-593.0 20° 12.7 3.4 350 5000 100 210 03 G 1/4 F
1.099-594.0 20° 14.6 3.9 350 5000 100 210 035 G 1/4 F
1.099-595.0 20° 17 4.5 350 5000 100 210 04 G 1/4 F
1.099-596.0 20° 19.3 5.1 350 5000 100 210 045 G 1/4 F
1.099-597.0 20° 21.3 5.7 350 5000 100 210 05 G 1/4 F
1.099-598.0 20° 23.4 6.2 350 5000 100 210 055 G 1/4 F
1.099-599.0 20° 25.6 6.8 350 5000 100 210 06 G 1/4 F
1.099-600.0 20° 27.7 7.4 350 5000 100 210 065 G 1/4 F
1.099-601.0 20° 29.9 7.9 350 5000 100 210 07 G 1/4 F
1.099-602.0 20° 34 9 350 5000 100 210 08 G 1/4 F

Realice su búsqueda por Producto.

Examine la lista completa de los modelos de bombas Hawk que se pueden buscar, o comience a escribir el nombre del modelo y se abrirán todos los resultados de su búsqueda.

Realice su búsqueda porAplicaciones.

Las bombas Hawk se utilizan en una infinidad de aplicaciones. Haga clic en la aplicación más acorde con sus necesidades para visualizar todos los resultados disponibles.

Realice su búsqueda por Presión y Caudal.

¿Desea buscar su bomba Hawk de acuerdo con sus características técnicas? Ingrese un valor para la presión y/o un valor para el caudal. Se abrirá la lista de las bombas Hawk que cumplen con todos sus requisitos.