Serie NHD 200 bar

Las bombas de la serie NHD200 pueden trabajar con una presión máxima de 200 bar y una temperatura del agua de hasta 65 °C (150 °F). Este modelo es una alternativa más económica que nuestra gama de bombas de 200 bar, es apto para ser montado en hidrolimpiadoras profesionales compactas, pero también en sistemas de lavado para vehículos gracias a la excelente duración de las juntas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso | Kg | 7.3 |
Capacidad de aceite | lt. | 0.4 |
Entrada | G | 1/2'' |
Salida | G | 3/8'' |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso | Kg | 7.3 |
Capacidad de aceite | lt. | 0.4 |
Entrada | G | 1/2'' |
Salida | G | 3/8'' |
La Serie NHD 200 bar es adecuada para las siguientes aplicaciones:
Descubra todos los artículos de la Serie NHD 200 bar.
Part. No.
CODIGO |
Part. No.
CODIGO |
CAUDAL | PRESIÓN MAX | RPM | POTENCIA MAX | TEMPERATURA | TOMA DE FUERZA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
NHD8520L | 1.099-028.0 | 8.5 | 10.1 | 2.2 | 2.7 | 200 | 2900 | 1450 | 1740 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.9 | 65 | 150 | |
NHD8520R | 1.099-027.0 | 8.5 | 10.1 | 2.2 | 2.7 | 200 | 2900 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.9 | 65 | 150 | |||
NHD1020L | 1.099-028.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 200 | 2900 | 4.9 | 6.3 | 3.7 | 4.7 | 65 | 150 | |||
NHD1020R | 1.099-029.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 200 | 2900 | 4.9 | 6.3 | 3.7 | 4.7 | 65 | 150 | |||
NHD1120L | 1.099-030.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 200 | 2900 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 65 | 150 | |||
NHD1120R | 1.099-031.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 200 | 2900 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 65 | 150 | |||
NHD1220L | 1.099-032.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 200 | 2900 | 6.1 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
NHD1220R | 1.099-033.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 200 | 2900 | 6.1 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
NHD1320L | 1.099-034.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 200 | 2900 | 6.7 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
NHD1320R | 1.099-035.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 200 | 2900 | 6.7 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
NHD1420L | 1.099-036.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 200 | 2900 | 7.2 | 8.5 | 5.3 | 6.3 | 65 | 150 | |||
NHD1420R | 1.099-037.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 200 | 2900 | 7.2 | 8.5 | 5.3 | 6.3 | 65 | 150 | |||
NHD1520L | 1.099-038.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
NHD1520R | 1.099-039.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
NHD1120FL | 1.099-040.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 200 | 2900 | 2800 | 3400 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 65 | 150 | |
NHD1120FR | 1.099-041.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 200 | 2900 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 65 | 150 | |||
NHD1520FL | 1.099-042.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
NHD1520FR | 1.099-043.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 |
Más información sobre los ACCESORIOS












