Ugelli staratubo RU con getto frontale

Ugelli staratubo RU con getto frontale

Scopri tutti gli articoli di Ugelli staratubo RU con getto frontale.

CODICE PORTATA PRESSIONE MAX TEMPERATURA UGELLO ENTRATA
L/MIN US GPM BAR PSI °C °F MM
1.099-635.0 79.7 21.1 300 4350 160 320 20 G 1/2 F
1.099-636.0 117.8 31.1 300 4350 160 320 30 G 1/2 F
1.099-637.0 117.8 31.1 300 4350 160 320 30 G 3/4 F
1.099-638.0 157.6 41.6 300 4350 160 320 40 G 3/4 F
1.099-639.0 197.5 52.2 300 4350 160 320 50 G 3/4 F
1.099-640.0 237.3 62.7 300 4350 160 320 60 G 3/4 F
1.099-641.0 197.5 52.2 300 4350 160 320 50 G 1 F
1.099-642.0 237.3 62.7 300 4350 160 320 60 G 1 F
1.099-643.0 315.2 83.3 300 4350 160 320 80 G 1 F

Effettua la tua ricerca per Prodotto.

Scorri la lista completa dei modelli di pompe Hawk che puoi cercare oppure inizia a digitare il nome del modello e vedrai comparire tutti i risultati della tua ricerca.

Effettua la tua ricerca perApplicazioni.

Le pompe Hawk sono utilizzate in un'infinità di applicazioni. Clicca sull'applicazione più coerente alle tue esigenze e visualizzerai tutti i risultati disponibili.

Effettua la tua ricerca per Pressione e Portata.

Vuoi cercare la tua pompa Hawk in base alle sue caratteristiche tecniche? Inserisci un valore per la pressione e/o un valore per la portata. Vedrai comparire la lista delle pompe Hawk che soddisfano tutti i tuoi parametri.