- Home
- Applicazioni
- Osmosi Inversa
Osmosi Inversa
Hawk, fra i suoi tanti prodotti, offre diverse tipologie di pompe per osmosi inversa per l’industria navale, le quali vi daranno modo di effettuare operazioni di lavaggio a pressione anche attraverso l’utilizzo di acqua salata. Grazie ai materiali di costruzione utilizzati, infatti, queste pompe sono particolarmente resistenti e sono in grado di garantire prestazioni affidabili nel tempo.
Pompe per Osmosi Inversa
Accessori per Osmosi Inversa
Motore elettrico albero cavo
Motori elettrici albero cavo
Motore elettrico doppia flangia
Motori elettrici doppia flangia
Motore elettrico versione B3/B14
Motore elettrico versione B3/B14
CODICE | FORMA COSTRUTTIVA MOTORE | PESO | POTENZA NOMINALE | VELOCITÀ | VOLTAGGIO | PER SERIE POMPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | HP | KW | RPM | ||||
1.099-413.0 | IEC100 | 21.0 | 4.0 | 3.0 | 1450 | 230/400V | NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NHDP 120-C, NHDP 150-C, NHDP 200-C, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
1.099-414.0 | IEC100 | 23.0 | 5.5 | 4.0 | 1450 | 230/400V | NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NHDP 150-C, NHDP 200-C, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
1.099-416.0 | IEC112 | 33.0 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 230/400V | NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, XLTI Alta Temperatura, NHDP 200-C, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
Flange
Flange per accoppiamento con motori elettrici
CODICE | FORMA COSTRUTTIVA MOTORE | PER SERIE POMPE |
---|---|---|
1.099-528.0 | H90 B14 | NHDP Car Wash, NHDP 120, NHDP 150, NHDP 200, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
1.099-529.0 | H100/112 B14 | NHDP Car Wash, NHDP 120, NHDP 150, NHDP 200, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
1.099-530.0 | H100/112 B14 | NMT, NPM, NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NMT Nichelate, NPM Nichelate, NLTI, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |
1.099-531.0 | H132 B14 | NMT, NPM, NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NMT Nichelate, NPM Nichelate, XLTI, XLTI Alta Temperatura, PXI 350, XXT, NLTI, XLTI Atex, PXI 500, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical, NMT Stainless Steel Chemical, PXI Heavy Duty |
1.099-532.0 | H160 B5 | XLTI, XLTI Alta Temperatura, PXI 350, XXT, XLTI Atex, PXI 500, XXT Alta Temperatura, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical, PXI Heavy Duty |
Giunti elastici
Giunti elastici per accoppiamento con motori elettrici
VES
Valvola di regolazione
con by-pass AISI 316
Max lpm 25 & 210 bar
CODICE | PORTATA | PRESSIONE MAX | ENTRATA | USCITA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | |||
1.099-482.0 | 25 | 6.6 | 210 | 3000 | G 3/8 F | G 3/8 M |
VB 80/280
Valvola di regolazione
con by-pass AISI 316
Max lpm 80 & 280 bar
CODICE | PORTATA | PRESSIONE MAX | ENTRATA | USCITA | BY-PASS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | ||||
9.853-352.0 | 80 | 21 | 280 | 4050 | G 1-2 F | G 1-2 F | G 1-2 F |
VS 26 AISI 316
Valvola di scarico AISI316
Max 80 lpm & 280 bar
CODICE | PORTATA | PRESSIONE MAX | ENTRATA | USCITA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | |||
9.853-765.0 | 80 | 21 | 280 | 4050 | G 1/2 F | G 1/2 F |
Manometro
Manometro
CODICE | ATTACCO | SCALA | ENTRATA | |
---|---|---|---|---|
BAR | PSI | |||
1.099-556.0 | Radial / Radiale | 250 | 3625 | G 1/4 M |
1.099-553.0 | Radial / Radiale | 315 | 4500 | G 1/4 M |
1.099-558.0 | Axial / Assiale | 250 | 3600 | G 1/4 M |
1.904-916.0 | Radial / Radiale - INOX-ATEX | 250 | 3625 | G 1/4 M |
Piedi pompa
Piedi pompa
CODICE | PER SERIE POMPE |
---|---|
1.099-687.0 | NMT, NPM, NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NMT Nichelate, NPM Nichelate, NHDP-HY, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT-HY, NPM-HY |
Valigetta attrezzi per manutenzione ordinaria
Kit Valigetta Manutenzione ordinaria
Valigetta attrezzi per manutenzione ordinaria
CODICE | PER SERIE POMPE |
---|---|
1.904-744.0 | NHDP Car Wash, NHDP 120, NHDP 150, NHDP 200, NHDP 120-C, NHDP 150-C, NHDP 200-C, NHDP-G, NHDP-G1, NHDP-HY, NHDP 200-NEMA, NMT Chemical, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
1.099-667.0 | NMT, NPM, NPM-GR, NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NMT Nichelate, NPM Nichelate, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Stainless Steel Chemical, Gruppi motopompe elettriche complete NMT |
1.099-665.0 | XLTI, XLTI Alta Temperatura, PXI 350, XXT, NLTI, XLTI Atex, PXI 500, XXT Alta Temperatura, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical, PXI Heavy Duty, MPX Heavy Duty |
1.099-669.0 | MXT, MXT Alta Temperatura, MPX 350, MPX 500, MXT Chemical, MXT Stainless Steel Chemical |
1.905-137.0 | NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
1.904-299.0 | NMT Alta Temperatura, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |
1.099-963.0 | XLTI Alta Temperatura, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical |
1.905-136.0 | MXT Chemical, MXT Stainless Steel Chemical |
Kit manutenzione straordinaria
CODICE | PER SERIE POMPE |
---|---|
1.905-591.0 | NHDP Car Wash, NHDP 120, NHDP 150, NHDP 200, NHDP 120-C, NHDP 150-C, NHDP 200-C, NHDP-G, NHDP-G1, NHDP-HY, NHDP 200-NEMA, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
1.904-414.0 | NMT, NPM, NPM-GR, NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NMT Nichelate, NPM Nichelate, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical, Gruppi motopompe elettriche complete NMT |
1.905-659.0 | XLTI, XLTI Alta Temperatura, PXI 350, XXT, NLTI, XLTI Atex, PXI 500, XXT Alta Temperatura, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical, PXI Heavy Duty, MPX Heavy Duty |
1.904-418.0 | MXT, MXT Alta Temperatura, MPX 350, MPX 500, MXT Chemical, MXT Stainless Steel Chemical |