Serie TXX
Las bombas de la serie TXX pueden trabajar con una presión máxima de 1000 bar y una temperatura del agua hasta 65 °C (149 °F). Esta bomba es indicada para diferentes trabajos de limpieza, por ejemplo en la industria química, petróleo y gas y limpieza en ámbito naval. El sistema de juntas es ideal para prevenir pérdidas, porque ha sido estudiado específicamente para garantizar una larga duración de las válvulas de alta presión, contrarrestando la entrada de aire. Además, el metal ultra resistente usado en los pistones garantiza una alta resistencia al agua, al choque térmico y a la cavitación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso | Kg | 78 |
Capacidad de aceite | lt. | 5.5 |
Entrada | G | 1" |
Salida | G | 24x1.5 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso | Kg | 78 |
Capacidad de aceite | lt. | 5.5 |
Entrada | G | 1" |
Salida | G | 24x1.5 |
Descubra todos los artículos de la Serie TXX.
Part. No.
CODIGO |
Part. No.
CODIGO |
CAUDAL | PRESIÓN MAX | RPM | POTENCIA MAX | TEMPERATURA | TOMA DE FUERZA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
TXX2410SL | 1.905-130.0 | 24 | 6.3 | 1000 | 14500 | 1000 | 62.8 | 46.2 | 65 | 150 | |
TXX2410SR | 1.905-131.0 | 24 | 6.3 | 1000 | 14500 | 62.8 | 46.2 | 65 | 150 | ||
TXX3010SL | 1.905-132.0 | 30 | 7.9 | 1000 | 14500 | 78.5 | 57.7 | 65 | 150 | ||
TXX3010SR | 1.905-133.0 | 30 | 7.9 | 1000 | 14500 | 78.5 | 57.7 | 65 | 150 | ||
NEW TXX3610L |
1.905-242.0 | 36 | 9.5 | 1000 | 14500 | 1200 | 94.2 | 69.2 | 65 | 150 | |
NEW TXX3610R |
1.905-243.0 | 36 | 9.5 | 1000 | 14500 | 94.2 | 69.2 | 65 | 150 |