Serie TXX
Le pompe della serie TXX possono lavorare ad una pressione massima di 1000 bar e ad una temperatura dell’acqua fino a 65° C (149 F). Questa pompa è indicata per varie operazioni di pulizia, come ad esempio nell’industria chimica, nell'Oil & Gas così come per la pulizia navale. Il sistema delle guarnizioni dell’acqua è ideale per prevenire perdite poiché studiato appositamente per garantire un’alta durabilità delle valvole ad alta pressione contrastando l’intrusione dell’aria. In aggiunta il metallo ultra robusto usato nei pistoni garantisce alta resistenza all’acqua, allo shock termico e alla cavitazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 78 |
Capacità olio | lt. | 5.5 |
Entrata | G | 1" |
Uscita | G | 24x1.5 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 78 |
Capacità olio | lt. | 5.5 |
Entrata | G | 1" |
Uscita | G | 24x1.5 |
Scopri tutti gli articoli della Serie TXX.
Part. No.
CODICE |
Part. No.
CODICE |
PORTATA | PRESSIONE MAX | RPM | POTENZA MAX | TEMPERATURA | PRESA DI FORZA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
TXX2410SL | 1.905-130.0 | 24 | 6.3 | 1000 | 14500 | 1000 | 62.8 | 46.2 | 65 | 150 | |
TXX2410SR | 1.905-131.0 | 24 | 6.3 | 1000 | 14500 | 62.8 | 46.2 | 65 | 150 | ||
TXX3010SL | 1.905-132.0 | 30 | 7.9 | 1000 | 14500 | 78.5 | 57.7 | 65 | 150 | ||
TXX3010SR | 1.905-133.0 | 30 | 7.9 | 1000 | 14500 | 78.5 | 57.7 | 65 | 150 | ||
NEW TXX3610L |
1.905-242.0 | 36 | 9.5 | 1000 | 14500 | 1200 | 94.2 | 69.2 | 65 | 150 | |
NEW TXX3610R |
1.905-243.0 | 36 | 9.5 | 1000 | 14500 | 94.2 | 69.2 | 65 | 150 |