Série TXX
Les pompes de la série TXX peuvent travailler à une pression maximale de 1000 bars et à une température de l’eau allant jusqu’à 65° C (149 F). Cette pompe est indiquée pour différentes opérations de nettoyage, comme par exemple dans l’industrie chimique, pétrolière et gazière ainsi que pour le nettoyage naval. Le système des joints de l’eau est idéal pour prévenir les pertes car il est conçu spécifiquement pour garantir une haute durabilité des vannes à haute pression en luttant contre l’intrusion de l’air. En outre, le métal ultra robuste utilisé dans les pistons garantit une résistance élevée à l’eau, aux écarts thermiques et à la cavitation.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids | Kg | 78 |
Capacité huile | lt. | 5.5 |
Entrée | G | 1" |
Sortie | G | 24x1.5 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids | Kg | 78 |
Capacité huile | lt. | 5.5 |
Entrée | G | 1" |
Sortie | G | 24x1.5 |
Découvrez tous les articles de la Série TXX.
Part. No.
RÉFÉRENCE |
Part. No.
RÉFÉRENCE |
DÉBIT | PRESSION MAX | RPM | PUISSANCE MAX | TEMPÉRATURE | PRISE DE FORCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
TXX2410SL | 1.905-130.0 | 24 | 6.3 | 1000 | 14500 | 1000 | 62.8 | 46.2 | 65 | 150 | |
TXX2410SR | 1.905-131.0 | 24 | 6.3 | 1000 | 14500 | 62.8 | 46.2 | 65 | 150 | ||
TXX3010SL | 1.905-132.0 | 30 | 7.9 | 1000 | 14500 | 78.5 | 57.7 | 65 | 150 | ||
TXX3010SR | 1.905-133.0 | 30 | 7.9 | 1000 | 14500 | 78.5 | 57.7 | 65 | 150 | ||
NEW TXX3610L |
1.905-242.0 | 36 | 9.5 | 1000 | 14500 | 1200 | 94.2 | 69.2 | 65 | 150 | |
NEW TXX3610R |
1.905-243.0 | 36 | 9.5 | 1000 | 14500 | 94.2 | 69.2 | 65 | 150 |