NHD 150 bar Series

NHD150 pumps can operate at a maximum pressure of 150 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This model is a particularly good choice for fitting on professional high-pressure washers and is a sturdier alternative to the 120bar version
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Weight | Kg | 7.3 |
Oil capacity | lt. | 0.4 |
Inlet | G | 1/2'' |
Outlet | G | 3/8'' |

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Weight | Kg | 7.3 |
Oil capacity | lt. | 0.4 |
Inlet | G | 1/2'' |
Outlet | G | 3/8'' |
Find out about all the models in the series NHD 150 bar.
Part. No.
CODE |
Part. No.
CODE |
FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
NHD8515L | 1.099-012.0 | 8.5 | 10.1 | 2.2 | 2.7 | 150 | 2175 | 1450 | 1740 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 65 | 150 | |
NHD8515R | 1.099-013.0 | 8.5 | 10.1 | 2.2 | 2.7 | 150 | 2175 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 65 | 150 | |||
NHD1015L | 1.099-014.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 150 | 2175 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 65 | 150 | |||
NHD1015R | 1.099-015.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 150 | 2175 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 65 | 150 | |||
NHD1115L | 1.099-016.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 150 | 2175 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 65 | 150 | |||
NHD1115R | 1.099-017.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 150 | 2175 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 65 | 150 | |||
NHD1215L | 1.099-018.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 150 | 2175 | 4.6 | 5.4 | 3.4 | 4 | 65 | 150 | |||
NHD1215R | 1.099-019.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 150 | 2175 | 4.6 | 5.4 | 3.4 | 4 | 65 | 150 | |||
NHD1315L | 1.099-020.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 150 | 2175 | 5 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 65 | 150 | |||
NHD1315R | 1.099-021.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 150 | 2175 | 5 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 65 | 150 | |||
NHD1415L | 1.099-022.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 150 | 2175 | 5.4 | 6.4 | 4 | 4.7 | 65 | 150 | |||
NHD1415R | 1.099-023.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 150 | 2175 | 5.4 | 6.4 | 4 | 4.7 | 65 | 150 | |||
NHD1515L | 1.099-024.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 150 | 2175 | 5.8 | 7 | 4.3 | 5.2 | 65 | 150 | |||
NHD1515R | 1.099-025.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 150 | 2175 | 5.8 | 7 | 4.3 | 5.2 | 65 | 150 |
Discover the related ACCESSORIES







